|
|
|
|
|
|
| Average Star Rating |
|
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property
|
6 Cedar Waxwing WayGlassy
Summary
| Sq Ft |
3116 |
| Type |
House (Pvt.) |
| Bedrooms |
5 |
| Bathrooms |
5.5 |
| Guests |
10 |
| King Beds |
1 |
| Queen Beds |
4 |
| Full Beds |
0 |
| Twin Beds |
0 |
Fantastic home in The Cliffs at Mountain Park, The Cliffs' newest gated golf community, located just minutes from bustling Greenville, South Carolina. This home offers a perfect blend of modern luxury and mountain charm. Nestled on a private mountain homesite, enjoy breathtaking north-facing views of the mountains.
Amenities
|
|
Availability Calendar
|
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
|
Reserved
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
|
 | Loading… |
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
|
|
Get a quote
Arrive
|
| 01 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
Depart
|
| 01 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 02 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 03 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 04 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 05 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ rates exclusive of tax at 7.00%
If booking within 1 weeks of rental then payment is due in full.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-w0iOm) | 2025 |
| | Low Season 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 31, 2025 | 650.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-w0iOm) | 2026 |
| | Low Season 2026 | Jan 01, 2026 | Jan 31, 2026 | 650.00 |
| | Low Season 2026 | Feb 01, 2026 | Feb 28, 2026 | 650.00 |
| | Low Season 2026 | Mar 01, 2026 | Mar 31, 2026 | 650.00 |
| | Mid-Season 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 30, 2026 | 725.00 |
| | Peak Season 2026 | May 01, 2026 | May 22, 2026 | 800.00 |
| | Memorial Day 2026 | May 23, 2026 | May 31, 2026 | 800.00 |
| | Peak Season 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 30, 2026 | 800.00 |
| | Peak Season 2026 | Jul 01, 2026 | Aug 31, 2026 | 800.00 |
| | Labor Day 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 07, 2026 | 800.00 |
| | Peak Season 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 30, 2026 | 800.00 |
| | Fall Season 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 31, 2026 | 725.00 |
| | Low Season 2026 | Nov 01, 2026 | Nov 22, 2026 | 650.00 |
| | Thanksgiving Week 2026 | Nov 23, 2026 | Nov 29, 2026 | 725.00 |
| | Low Season 2026 | Nov 30, 2026 | Dec 31, 2026 | 650.00 |
 | Loading… |
   |
|
|
|
|
|
Guest Reviews
|
|
| There are no reviews yet for this property |
|
|
|
 | Loading… |
|
Add a Review
|
Your name |
|
|
|
|
|
Email address |
|
Star Rating (click to specify 1-5) |
|
|
Review |
|
|
|
|
|
|
|
|
|